
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 4.262.263.651 |
| 5 Aciertos Tradicional | 11 | $ 1.899.520 |
| 4 Aciertos Tradicional | 379 | $ 11.026 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 2.130.164.277 |
| 5 Aciertos Match | 2 | $ 10.447.361 |
| 4 Aciertos Match | 175 | $ 23.880 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 2.677.609.648 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 5 Aciertos | 2 | $ 26.909.870 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 162.553.500 |
| 4 Aciertos | 13 | $ 393.972 |
| 3 Aciertos | 511 | $ 1.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 2.225.118.974 |
| 5 Aciertos | 48 | $ 1.188.407 |
| 4 Aciertos | 2550 | $ 6.711 |
| Estimulo | 0 | $ 24.279.872 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 2 | $ 2.651.511.908 |
| 5 Aciertos | 40 | $ 1.426.088 |
| 4 Aciertos | 2245 | $ 7.623 |
| Estimulo | 2 | $ 29.239.408 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 3.206.956.234 |
| Estimulo | 0 | $ 34.873.390 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 29 | $ 17.636.538 |
| Estimulo | 0 | $ 5.114.596 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1393 | $ 143.575 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 487.133.683 |
| 5 Aciertos | 6 | $ 1.104.016 |
| 4 Aciertos | 261 | $ 8.375 |
| 3 Aciertos | 4380 | $ 1.500 |
| Estimulo | 0 | $ 5.357.396 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 40.946.309 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 7.478.400 |
| 1 | 9 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | 1 | $ 2.194.224 |
| 1 | 26 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 41.095.632 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 7.329.600 |
| 1 | 71 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 1.272.000 |
| 1 | 95 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 82188 | 82190 | $1.560.000 | $3.120.000 |
| 82187 | 82191 | $780.000 | $1.560.000 |
| 82186 | 82192 | $390.000 | $780.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $11.700.000 | $23.400.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $5.460.000 | $10.920.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 2189 | $234.000 | $468.000 |
| 3 CIFRAS | 189 | $93.600 | $187.200 |
| 2 CIFRAS | 89 | $39.000 | $78.000 |
| 1 CIFRAS | 9 | $7.800 | $15.600 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 82189 | $ 117.000.000 | |
| 2 | 53110 | $ 11.700.000 | |
| 3 | 69620 | $ 5.460.000 | |
| 4 | 24849 | $ 2.730.000 | |
| 5 | 62336 | $ 1.365.000 | |
| 6 | 47943 | $ 780.000 | |
| 7 | 69439 | $ 780.000 | |
| 8 | 47777 | $ 780.000 | |
| 9 | 52298 | $ 780.000 | |
| 10 | 97836 | $ 780.000 | |
| 11 | 77833 | $ 390.000 | |
| 12 | 51686 | $ 390.000 | |
| 13 | 39003 | $ 390.000 | |
| 14 | 62207 | $ 390.000 | |
| 15 | 89256 | $ 390.000 | |
| 16 | 86576 | $ 195.000 | |
| 17 | 65990 | $ 195.000 | |
| 18 | 63675 | $ 195.000 | |
| 19 | 36479 | $ 195.000 | |
| 20 | 74676 | $ 195.000 | |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 600 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
