
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 1.103.691.773 |
| 5 Aciertos Tradicional | 3 | $ 5.917.547 |
| 4 Aciertos Tradicional | 233 | $ 15.238 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 8.031.511.179 |
| 5 Aciertos Match | 1 | $ 17.752.640 |
| 4 Aciertos Match | 206 | $ 17.236 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 222.658.134 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 5 Aciertos | 9 | $ 5.080.722 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 35.000.000 |
| 4 Aciertos | 18 | $ 177.992 |
| 3 Aciertos | 582 | $ 800 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 2.140.891.376 |
| 5 Aciertos | 15 | $ 2.840.996 |
| 4 Aciertos | 1079 | $ 11.848 |
| Estimulo | 0 | $ 23.456.232 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 3 | $ 713.630.459 |
| 5 Aciertos | 112 | $ 380.491 |
| 4 Aciertos | 4768 | $ 2.681 |
| Estimulo | 3 | $ 7.818.744 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.608.013.134 |
| Estimulo | 0 | $ 17.299.381 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 119 | $ 3.212.905 |
| Estimulo | 0 | $ 3.823.357 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 4008 | $ 38.673 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 529.717.024 |
| 5 Aciertos | 12 | $ 476.729 |
| 4 Aciertos | 399 | $ 4.731 |
| 3 Aciertos | 6386 | $ 1.200 |
| Estimulo | 0 | $ 5.838.072 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 64.052.454 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 56.655.379 |
| 1 | 15 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 1.420.800 |
| 1 | 33 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 64.248.256 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 57.027.802 |
| 1 | 13 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 1.408.800 |
| 1 | 38 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 16989 | 16991 | $1.320.000 | $2.640.000 |
| 16988 | 16992 | $660.000 | $1.320.000 |
| 16987 | 16993 | $330.000 | $660.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $9.900.000 | $19.800.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $4.620.000 | $9.240.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 6990 | $198.000 | $396.000 |
| 3 CIFRAS | 990 | $79.200 | $158.400 |
| 2 CIFRAS | 90 | $33.000 | $66.000 |
| 1 CIFRAS | 0 | $6.600 | $13.200 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16990 | $ 99.000.000 | |
| 2 | 02171 | $ 9.900.000 | |
| 3 | 37196 | $ 4.620.000 | |
| 4 | 94474 | $ 2.310.000 | |
| 5 | 48739 | $ 1.155.000 | |
| 6 | 68252 | $ 660.000 | |
| 7 | 75832 | $ 660.000 | |
| 8 | 89324 | $ 660.000 | |
| 9 | 43075 | $ 660.000 | |
| 10 | 37566 | $ 660.000 | |
| 11 | 63812 | $ 330.000 | |
| 12 | 14077 | $ 330.000 | |
| 13 | 82438 | $ 330.000 | |
| 14 | 82236 | $ 330.000 | |
| 15 | 52623 | $ 330.000 | |
| 16 | 52004 | $ 165.000 | |
| 17 | 61170 | $ 165.000 | |
| 18 | 30784 | $ 165.000 | |
| 19 | 90902 | $ 165.000 | |
| 20 | 08925 | $ 165.000 | |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 400 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
