
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 3.646.425.988 |
| 5 Aciertos Tradicional | 2 | $ 7.596.221 |
| 4 Aciertos Tradicional | 265 | $ 11.466 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 1.514.326.614 |
| 5 Aciertos Match | 4 | $ 3.798.110 |
| 4 Aciertos Match | 364 | $ 8.347 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 2.043.522.194 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 5 Aciertos | 10 | $ 3.913.205 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 60.660.900 |
| 4 Aciertos | 27 | $ 152.123 |
| 3 Aciertos | 759 | $ 1.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.100.000.000 |
| 5 Aciertos | 86 | $ 479.080 |
| 4 Aciertos | 3104 | $ 4.000 |
| Estimulo | 0 | $ 11.000.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.239.950.578 |
| 5 Aciertos | 15 | $ 2.746.726 |
| 4 Aciertos | 680 | $ 18.177 |
| Estimulo | 0 | $ 13.456.777 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 5.363.333.568 |
| Estimulo | 0 | $ 59.043.868 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 1 | $ 369.455.580 |
| Estimulo | 0 | $ 3.694.556 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 930 | $ 215.054 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 225.000.000 |
| 5 Aciertos | 5 | $ 1.272.983 |
| 4 Aciertos | 477 | $ 4.403 |
| 3 Aciertos | 5979 | $ 1.500 |
| Estimulo | 0 | $ 2.250.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 30.355.319 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 7.478.400 |
| 1 | 9 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 5.224.176 |
| 1 | 18 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 30.563.994 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 7.454.400 |
| 1 | 19 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 5.761.253 |
| 1 | 45 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 02877 | 02879 | $1.560.000 | $3.120.000 |
| 02876 | 02880 | $780.000 | $1.560.000 |
| 02875 | 02881 | $390.000 | $780.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $11.700.000 | $23.400.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $5.460.000 | $10.920.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 2878 | $234.000 | $468.000 |
| 3 CIFRAS | 878 | $93.600 | $187.200 |
| 2 CIFRAS | 78 | $39.000 | $78.000 |
| 1 CIFRAS | 8 | $7.800 | $15.600 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02878 | $ 117.000.000 | |
| 2 | 09535 | $ 11.700.000 | |
| 3 | 12078 | $ 5.460.000 | |
| 4 | 18614 | $ 2.730.000 | |
| 5 | 86830 | $ 1.365.000 | |
| 6 | 42440 | $ 780.000 | |
| 7 | 34240 | $ 780.000 | |
| 8 | 39711 | $ 780.000 | |
| 9 | 41436 | $ 780.000 | |
| 10 | 45805 | $ 780.000 | |
| 11 | 07702 | $ 390.000 | |
| 12 | 75058 | $ 390.000 | |
| 13 | 61609 | $ 390.000 | |
| 14 | 68544 | $ 390.000 | |
| 15 | 57891 | $ 390.000 | |
| 16 | 77176 | $ 195.000 | |
| 17 | 81760 | $ 195.000 | |
| 18 | 49206 | $ 195.000 | |
| 19 | 36670 | $ 195.000 | |
| 20 | 82851 | $ 195.000 | |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 500 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
