
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 3.785.274.497 |
| 5 Aciertos Tradicional | 14 | $ 1.094.924 |
| 4 Aciertos Tradicional | 593 | $ 5.170 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 1.653.175.124 |
| 5 Aciertos Match | 17 | $ 901.702 |
| 4 Aciertos Match | 609 | $ 5.034 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 2.198.877.170 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 5 Aciertos | 2 | $ 19.741.820 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 74.943.360 |
| 4 Aciertos | 23 | $ 206.992 |
| 3 Aciertos | 465 | $ 1.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.491.566.026 |
| 5 Aciertos | 40 | $ 1.044.898 |
| 4 Aciertos | 1606 | $ 7.807 |
| Estimulo | 0 | $ 16.247.876 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.851.144.498 |
| 5 Aciertos | 31 | $ 1.348.256 |
| 4 Aciertos | 1448 | $ 8.659 |
| Estimulo | 0 | $ 20.243.193 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 6.409.790.928 |
| Estimulo | 0 | $ 70.663.359 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 30 | $ 12.490.945 |
| Estimulo | 0 | $ 3.747.284 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 853 | $ 234.467 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 225.000.000 |
| 5 Aciertos | 10 | $ 652.768 |
| 4 Aciertos | 588 | $ 3.663 |
| 3 Aciertos | 6881 | $ 1.500 |
| Estimulo | 0 | $ 2.404.271 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 31.706.192 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 8.185.517 |
| 1 | 18 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 2.066.698 |
| 1 | 29 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 31.886.725 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 8.537.366 |
| 1 | 9 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 2.550.552 |
| 1 | 32 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 93712 | 93714 | $1.560.000 | $3.120.000 |
| 93711 | 93715 | $780.000 | $1.560.000 |
| 93710 | 93716 | $390.000 | $780.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $11.700.000 | $23.400.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $5.460.000 | $10.920.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 3713 | $234.000 | $468.000 |
| 3 CIFRAS | 713 | $93.600 | $187.200 |
| 2 CIFRAS | 13 | $39.000 | $78.000 |
| 1 CIFRAS | 3 | $7.800 | $15.600 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 93713 | $ 117.000.000 | |
| 2 | 07673 | $ 11.700.000 | |
| 3 | 13284 | $ 5.460.000 | |
| 4 | 30565 | $ 2.730.000 | |
| 5 | 60234 | $ 1.365.000 | |
| 6 | 25986 | $ 780.000 | |
| 7 | 31774 | $ 780.000 | |
| 8 | 37829 | $ 780.000 | |
| 9 | 20106 | $ 780.000 | |
| 10 | 22454 | $ 780.000 | |
| 11 | 50249 | $ 390.000 | |
| 12 | 83249 | $ 390.000 | |
| 13 | 64008 | $ 390.000 | |
| 14 | 07076 | $ 390.000 | |
| 15 | 86789 | $ 390.000 | |
| 16 | 75450 | $ 195.000 | |
| 17 | 81380 | $ 195.000 | |
| 18 | 51559 | $ 195.000 | |
| 19 | 90385 | $ 195.000 | |
| 20 | 31011 | $ 195.000 | |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 800 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
