
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 2.898.816.310 |
| 5 Aciertos Tradicional | 2 | $ 10.011.811 |
| 4 Aciertos Tradicional | 194 | $ 20.643 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 766.716.937 |
| 5 Aciertos Match | 1 | $ 20.023.621 |
| 4 Aciertos Match | 168 | $ 23.838 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 1.207.035.842 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 5 Aciertos | 2 | $ 25.787.997 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 1 | $ 184.624.218 |
| 4 Aciertos | 25 | $ 195.610 |
| 3 Aciertos | 827 | $ 1.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 4.824.893.380 |
| 5 Aciertos | 20 | $ 2.648.803 |
| 4 Aciertos | 1900 | $ 8.365 |
| Estimulo | 0 | $ 53.197.890 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 2.110.781.182 |
| 5 Aciertos | 35 | $ 1.513.601 |
| 4 Aciertos | 1774 | $ 8.959 |
| Estimulo | 0 | $ 23.041.088 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 4 | $ 507.001.345 |
| Estimulo | 4 | $ 5.457.027 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 53 | $ 8.963.460 |
| Estimulo | 0 | $ 4.750.634 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 3341 | $ 59.862 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 2 | $ 566.583.033 |
| 5 Aciertos | 25 | $ 287.414 |
| 4 Aciertos | 528 | $ 4.491 |
| 3 Aciertos | 5971 | $ 1.500 |
| Estimulo | 2 | $ 6.265.428 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 35.915.475 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 21.149.076 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 21.955.430 |
| 1 | 5 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 9.225.398 |
| 1 | 11 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 21.305.705 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 22.227.110 |
| 1 | 25 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 9.632.558 |
| 1 | 38 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 58401 | 58403 | $1.560.000 | $3.120.000 |
| 58400 | 58404 | $780.000 | $1.560.000 |
| 58399 | 58405 | $390.000 | $780.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $11.700.000 | $23.400.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $5.460.000 | $10.920.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 8402 | $234.000 | $468.000 |
| 3 CIFRAS | 402 | $93.600 | $187.200 |
| 2 CIFRAS | 02 | $39.000 | $78.000 |
| 1 CIFRAS | 2 | $7.800 | $15.600 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 58402 | $ 117.000.000 | |
| 2 | 28023 | $ 11.700.000 | |
| 3 | 03676 | $ 5.460.000 | |
| 4 | 53182 | $ 2.730.000 | |
| 5 | 23592 | $ 1.365.000 | |
| 6 | 35803 | $ 780.000 | |
| 7 | 13976 | $ 780.000 | |
| 8 | 99534 | $ 780.000 | |
| 9 | 23660 | $ 780.000 | |
| 10 | 92643 | $ 780.000 | |
| 11 | 65928 | $ 390.000 | |
| 12 | 67908 | $ 390.000 | |
| 13 | 14903 | $ 390.000 | |
| 14 | 64894 | $ 390.000 | |
| 15 | 34244 | $ 390.000 | |
| 16 | 23542 | $ 195.000 | |
| 17 | 20691 | $ 195.000 | |
| 18 | 86904 | $ 195.000 | |
| 19 | 57012 | $ 195.000 | |
| 20 | 82987 | $ 195.000 | |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 2800 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
