
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 1.713.175.257 |
| 5 Aciertos Tradicional | 8 | $ 2.212.392 |
| 4 Aciertos Tradicional | 446 | $ 7.937 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 8.640.994.662 |
| 5 Aciertos Match | 21 | $ 842.816 |
| 4 Aciertos Match | 680 | $ 5.206 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 904.597.696 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 5 Aciertos | 13 | $ 3.506.822 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 66.990.024 |
| 4 Aciertos | 12 | $ 285.138 |
| 3 Aciertos | 498 | $ 800 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 2.225.219.170 |
| 5 Aciertos | 20 | $ 2.268.859 |
| 4 Aciertos | 1116 | $ 12.198 |
| Estimulo | 0 | $ 24.371.724 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.491.772.464 |
| 5 Aciertos | 32 | $ 1.418.037 |
| 4 Aciertos | 2380 | $ 5.720 |
| Estimulo | 0 | $ 16.222.316 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 5.715.115.088 |
| Estimulo | 0 | $ 62.896.847 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 42 | $ 9.695.590 |
| Estimulo | 0 | $ 4.072.148 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1900 | $ 81.579 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 724.240.469 |
| 5 Aciertos | 15 | $ 388.051 |
| 4 Aciertos | 445 | $ 4.317 |
| 3 Aciertos | 6033 | $ 1.200 |
| Estimulo | 0 | $ 7.998.610 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 11.995.200 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 14.027.347 |
| 1 | 6 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 1.518.014 |
| 1 | 17 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 11.997.600 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 14.331.850 |
| 1 | 7 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 1.920.288 |
| 1 | 34 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 11405 | 11407 | $1.320.000 | $2.640.000 |
| 11404 | 11408 | $660.000 | $1.320.000 |
| 11403 | 11409 | $330.000 | $660.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $9.900.000 | $19.800.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $4.620.000 | $9.240.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 1406 | $198.000 | $396.000 |
| 3 CIFRAS | 406 | $79.200 | $158.400 |
| 2 CIFRAS | 06 | $33.000 | $66.000 |
| 1 CIFRAS | 6 | $6.600 | $13.200 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11406 | $ 99.000.000 | |
| 2 | 85432 | $ 9.900.000 | |
| 3 | 30207 | $ 4.620.000 | |
| 4 | 46724 | $ 2.310.000 | |
| 5 | 44375 | $ 1.155.000 | |
| 6 | 17536 | $ 660.000 | |
| 7 | 27818 | $ 660.000 | |
| 8 | 61347 | $ 660.000 | |
| 9 | 41358 | $ 660.000 | |
| 10 | 84474 | $ 660.000 | |
| 11 | 48681 | $ 330.000 | |
| 12 | 24553 | $ 330.000 | |
| 13 | 32820 | $ 330.000 | |
| 14 | 39200 | $ 330.000 | |
| 15 | 99922 | $ 330.000 | |
| 16 | 51592 | $ 165.000 | |
| 17 | 39795 | $ 165.000 | |
| 18 | 50545 | $ 165.000 | |
| 19 | 62158 | $ 165.000 | |
| 20 | 64325 | $ 165.000 | |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 850 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
