
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 147.909.679 |
| 5 Aciertos Tradicional | 9 | $ 1.926.164 |
| 4 Aciertos Tradicional | 503 | $ 6.893 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 7.075.729.084 |
| 5 Aciertos Match | 1 | $ 17.335.474 |
| 4 Aciertos Match | 226 | $ 15.341 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 927.755.596 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | 1 | $ 44.651.979 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 35.000.000 |
| 4 Aciertos | 10 | $ 319.644 |
| 3 Aciertos | 358 | $ 800 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 7.273.081.113 |
| 5 Aciertos | 23 | $ 1.959.133 |
| 4 Aciertos | 1601 | $ 8.443 |
| Estimulo | 0 | $ 80.461.545 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.513.628.953 |
| 5 Aciertos | 41 | $ 1.099.026 |
| 4 Aciertos | 2308 | $ 5.857 |
| Estimulo | 0 | $ 16.467.632 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 8.061.570.085 |
| Estimulo | 1 | $ 88.972.861 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 59 | $ 6.850.800 |
| Estimulo | 0 | $ 4.041.972 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 3473 | $ 44.630 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 226.724.444 |
| 5 Aciertos | 8 | $ 687.230 |
| 4 Aciertos | 258 | $ 7.032 |
| 3 Aciertos | 4091 | $ 1.200 |
| Estimulo | 0 | $ 2.473.345 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 50.163.227 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 31.035.142 |
| 1 | 3 | $ 1.600 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 7.036.198 |
| 1 | 13 | $ 1.600 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 88403 | 88405 | $1.920.000 | $3.840.000 |
| 88402 | 88406 | $960.000 | $1.920.000 |
| 88401 | 88407 | $480.000 | $960.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $14.400.000 | $28.800.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $6.720.000 | $13.440.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 8404 | $288.000 | $576.000 |
| 3 CIFRAS | 404 | $115.200 | $230.400 |
| 2 CIFRAS | 04 | $48.000 | $96.000 |
| 1 CIFRAS | 4 | $9.600 | $19.200 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 88404 | $ 144.000.000 | |
| 2 | 76086 | $ 14.400.000 | |
| 3 | 96294 | $ 6.720.000 | |
| 4 | 52962 | $ 3.360.000 | |
| 5 | 67253 | $ 1.680.000 | |
| 6 | 97235 | $ 960.000 | |
| 7 | 01875 | $ 960.000 | |
| 8 | 43957 | $ 960.000 | |
| 9 | 93299 | $ 960.000 | |
| 10 | 29038 | $ 960.000 | |
| 11 | 84802 | $ 480.000 | |
| 12 | 12992 | $ 480.000 | |
| 13 | 81832 | $ 480.000 | |
| 14 | 67917 | $ 480.000 | |
| 15 | 61850 | $ 480.000 | |
| 16 | 61995 | $ 240.000 | |
| 17 | 57450 | $ 240.000 | |
| 18 | 73726 | $ 240.000 | |
| 19 | 92494 | $ 240.000 | |
| 20 | 49794 | $ 240.000 | |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 370 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
