
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 1.881.122.039 |
| 5 Aciertos Tradicional | 3 | $ 4.012.039 |
| 4 Aciertos Tradicional | 258 | $ 9.330 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 72.156.512 |
| 5 Aciertos Match | 1 | $ 12.036.118 |
| 4 Aciertos Match | 320 | $ 7.523 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 68.356.936 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 5 Aciertos | 15 | $ 2.066.808 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 77.151.744 |
| 4 Aciertos | 28 | $ 120.973 |
| 3 Aciertos | 774 | $ 800 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 780.000.000 |
| 5 Aciertos | 12 | $ 2.585.349 |
| 4 Aciertos | 916 | $ 10.161 |
| Estimulo | 0 | $ 7.800.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 780.000.000 |
| 5 Aciertos | 71 | $ 436.960 |
| 4 Aciertos | 2671 | $ 3.485 |
| Estimulo | 0 | $ 7.800.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 600.000.000 |
| Estimulo | 1 | $ 6.000.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 14 | $ 19.894.844 |
| Estimulo | 0 | $ 2.785.278 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 770 | $ 201.299 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 763.222.938 |
| 5 Aciertos | 5 | $ 1.155.948 |
| 4 Aciertos | 300 | $ 6.358 |
| 3 Aciertos | 5443 | $ 1.200 |
| Estimulo | 0 | $ 8.432.090 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 12.000.000 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 7.485.600 |
| 1 | 6 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 1.440.000 |
| 1 | 25 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 12.000.000 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 7.464.000 |
| 1 | 15 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 1.420.800 |
| 1 | 33 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 36382 | 36384 | $1.320.000 | $2.640.000 |
| 36381 | 36385 | $660.000 | $1.320.000 |
| 36380 | 36386 | $330.000 | $660.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $9.900.000 | $19.800.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $4.620.000 | $9.240.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 6383 | $198.000 | $396.000 |
| 3 CIFRAS | 383 | $79.200 | $158.400 |
| 2 CIFRAS | 83 | $33.000 | $66.000 |
| 1 CIFRAS | 3 | $6.600 | $13.200 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36383 | $ 99.000.000 | |
| 2 | 88514 | $ 9.900.000 | |
| 3 | 48353 | $ 4.620.000 | |
| 4 | 16261 | $ 2.310.000 | |
| 5 | 85562 | $ 1.155.000 | |
| 6 | 05825 | $ 660.000 | |
| 7 | 87361 | $ 660.000 | |
| 8 | 10181 | $ 660.000 | |
| 9 | 42874 | $ 660.000 | |
| 10 | 18260 | $ 660.000 | |
| 11 | 73699 | $ 330.000 | |
| 12 | 83115 | $ 330.000 | |
| 13 | 57350 | $ 330.000 | |
| 14 | 19716 | $ 330.000 | |
| 15 | 01823 | $ 330.000 | |
| 16 | 19435 | $ 165.000 | |
| 17 | 78910 | $ 165.000 | |
| 18 | 52858 | $ 165.000 | |
| 19 | 14739 | $ 165.000 | |
| 20 | 27542 | $ 165.000 | |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 850 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
