
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 1 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 1.304.501.125 |
| 5 Aciertos Tradicional | 15 | $ 14.534.066 |
| 4 Aciertos Tradicional | 638 | $ 2.906.813 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 1 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 6.357.219.507 |
| 5 Aciertos Match | 13 | $ 14.534.066 |
| 4 Aciertos Match | 712 | $ 2.906.813 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 1 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 123.828.796 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 1 |
| Aciertos | 8 | $ 37.436.231 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 68.803.533 |
| 4 Aciertos | 13 | $ 254.127 |
| 3 Aciertos | 345 | $ 800 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 4.331.622.251 |
| 5 Aciertos | 42 | $ 975.426 |
| 4 Aciertos | 2422 | $ 5.074 |
| Estimulo | 0 | $ 47.810.497 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.593.468.545 |
| 5 Aciertos | 20 | $ 2.048.396 |
| 4 Aciertos | 1319 | $ 9.318 |
| Estimulo | 0 | $ 17.386.567 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 3.025.160.055 |
| Estimulo | 0 | $ 33.067.325 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 39 | $ 9.418.649 |
| Estimulo | 0 | $ 3.673.273 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 175 | $ 885.714 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 211.815.228 |
| 5 Aciertos | 10 | $ 579.747 |
| 4 Aciertos | 428 | $ 4.470 |
| 3 Aciertos | 6094 | $ 1.200 |
| Estimulo | 1 | $ 2.305.190 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 42.063.861 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 16.090.822 |
| 1 | 7 | $ 1.600 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 2.310.934 |
| 1 | 22 | $ 1.600 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 42.197.762 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 16.336.755 |
| 1 | 20 | $ 1.600 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 2.656.074 |
| 1 | 46 | $ 1.600 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 43010 | 43012 | $4.200.000 | $8.400.000 |
| 43009 | 43013 | $2.100.000 | $4.200.000 |
| 43008 | 43014 | $1.050.000 | $2.100.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $31.500.000 | $63.000.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $14.700.000 | $29.400.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 3011 | $630.000 | $1.260.000 |
| 3 CIFRAS | 011 | $252.000 | $504.000 |
| 2 CIFRAS | 11 | $105.000 | $210.000 |
| 1 CIFRAS | 1 | $21.000 | $42.000 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43011 | $ 294.000.000 | |
| 2 | 67737 | $ 31.500.000 | |
| 3 | 81500 | $ 14.700.000 | |
| 4 | 03284 | $ 7.350.000 | |
| 5 | 25704 | $ 3.675.000 | |
| 6 | 57975 | $ 2.100.000 | |
| 7 | 06169 | $ 2.100.000 | |
| 8 | 22717 | $ 2.100.000 | |
| 9 | 64063 | $ 2.100.000 | |
| 10 | 65388 | $ 2.100.000 | |
| 11 | 53448 | $ 1.050.000 | |
| 12 | 25867 | $ 1.050.000 | |
| 13 | 77370 | $ 1.050.000 | |
| 14 | 81440 | $ 1.050.000 | |
| 15 | 25200 | $ 1.050.000 | |
| 16 | 56413 | $ 525.000 | |
| 17 | 06827 | $ 525.000 | |
| 18 | 31287 | $ 525.000 | |
| 19 | 12879 | $ 525.000 | |
| 20 | 94792 | $ 525.000 | |
