
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 147.909.679 |
| 5 Aciertos Tradicional | 9 | $ 1.926.164 |
| 4 Aciertos Tradicional | 503 | $ 6.893 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 7.075.729.084 |
| 5 Aciertos Match | 1 | $ 17.335.474 |
| 4 Aciertos Match | 226 | $ 15.341 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 927.755.596 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | 1 | $ 44.651.979 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 35.000.000 |
| 4 Aciertos | 10 | $ 319.644 |
| 3 Aciertos | 358 | $ 800 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 7.273.081.113 |
| 5 Aciertos | 23 | $ 1.959.133 |
| 4 Aciertos | 1601 | $ 8.443 |
| Estimulo | 0 | $ 80.461.545 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.513.628.953 |
| 5 Aciertos | 41 | $ 1.099.026 |
| 4 Aciertos | 2308 | $ 5.857 |
| Estimulo | 0 | $ 16.467.632 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 8.061.570.085 |
| Estimulo | 1 | $ 88.972.861 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 59 | $ 6.850.800 |
| Estimulo | 0 | $ 4.041.972 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 3473 | $ 44.630 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 226.724.444 |
| 5 Aciertos | 8 | $ 687.230 |
| 4 Aciertos | 258 | $ 7.032 |
| 3 Aciertos | 4091 | $ 1.200 |
| Estimulo | 0 | $ 2.473.345 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 51.004.706 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 32.594.298 |
| 1 | 10 | $ 1.600 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 928.000 |
| 1 | 45 | $ 1.600 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 51.149.660 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 32.864.646 |
| 1 | 14 | $ 1.600 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 945.600 |
| 1 | 34 | $ 1.600 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 66918 | 66920 | $1.320.000 | $2.640.000 |
| 66917 | 66921 | $660.000 | $1.320.000 |
| 66916 | 66922 | $330.000 | $660.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $9.900.000 | $19.800.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $4.620.000 | $9.240.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 6919 | $198.000 | $396.000 |
| 3 CIFRAS | 919 | $79.200 | $158.400 |
| 2 CIFRAS | 19 | $33.000 | $66.000 |
| 1 CIFRAS | 9 | $6.600 | $13.200 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 66919 | $ 99.000.000 | |
| 2 | 59145 | $ 9.900.000 | |
| 3 | 01912 | $ 4.620.000 | |
| 4 | 23672 | $ 2.310.000 | |
| 5 | 93945 | $ 1.155.000 | |
| 6 | 23258 | $ 660.000 | |
| 7 | 70417 | $ 660.000 | |
| 8 | 33957 | $ 660.000 | |
| 9 | 36812 | $ 660.000 | |
| 10 | 80540 | $ 660.000 | |
| 11 | 79594 | $ 330.000 | |
| 12 | 20225 | $ 330.000 | |
| 13 | 96678 | $ 330.000 | |
| 14 | 75592 | $ 330.000 | |
| 15 | 07109 | $ 330.000 | |
| 16 | 21882 | $ 165.000 | |
| 17 | 08717 | $ 165.000 | |
| 18 | 83830 | $ 165.000 | |
| 19 | 00438 | $ 165.000 | |
| 20 | 73483 | $ 165.000 | |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 370 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
